Winter 2024 Playoffs / Séries Hiver 2024
The Winter 2024 playoff schedule has been finalized. The dates below are fixed, pending some sort of major scheduling delay. See below for full details, and please share with your teammates to save the dates!
Le calendrier des séries éliminatoires pour l’hiver 2024 a été finalisé. Les dates ci-dessous sont fixes, en attendant une sorte de retard de programmation majeur. Voir ci-dessous pour tous les détails et partagez avec vos coéquipier(ère)s pour réserver les dates !
Teams and players are expected to be available at any of the time slots on their assigned playoff dates. / Les équipes et les joueurs sont demandé(e)s a être disponible à n’importe quel créneau horaire lors de leurs dates de séries éliminatoires
DATES
Division | Wild Card Round Tour «Wild Card» | Divisional Round Tour Divisionel | Quarterfinals Quarts de finales | Semifinals Démi finales | Finals Finales |
Division 1 | — | Apr 17 | Apr 23 | Apr 29 | May 5 |
Division 2 | — | Apr 16 | Apr 22 | Apr 28 | May 5 |
Division 3 | Apr 14 | Apr 17 | Apr 22 | Apr 28 | May 5 |
Division 4A | — | Apr 15 | Apr 22 | Apr 29 | May 4 |
Division 4B | — | Apr 15 | Apr 22 | Apr 29 | May 4 |
Division 5A | — | Apr 20 | Apr 24 | Apr 28 | May 4 |
Division 5B | — | Apr 20 | Apr 24 | Apr 28 | May 4 |
Division 6 | — | Apr 15 | Apr 21 | Apr 28 | May 4 |
Division 6D | — | Apr 15 | Apr 21 | Apr 28 | May 4 |
Co-Ed/Mixte 1 | — | — | Apr 21 | Apr 28 | May 5 |
Co-Ed/ Mixte 2 | — | Apr 14 | Apr 17 | Apr 28 | May 5 |
Co-Ed/ Mixte 3 | — | Apr 14 | Apr 21 | Apr 28 | May 5 |
Wom/Fém 1 | — | — | Apr 17 | Apr 29 | May 6 |
Wom/Fém 2 | — | Apr 16 | Apr 24 | Apr 29 | May 6 |
35+ Draft | — | — | — | Apr 8 | Apr 14 |
35+ Legends | — | — | — | Apr 22 | May 4 |
LOCATIONS / LIEUX
DATE | LOCATION/LIEU | LOCATION/LIEU | LOCATION/LIEU | LOCATION/LIEU |
Sun Apr 14 | Laval (Dome) | |||
Mon Apr 15 | Stade MTL | St-Laurent | Marie Victorin | Laval (Main) |
Tue Apr 16 | Laval (Main) | |||
Wed Apr 17 | Laval (Dome) | Marie-Victorin | ||
Sat Apr 20 | Complexe CN | |||
Sun Apr 21 | Laval (Main) | |||
Mon Apr 22 | Stade MTL | St-Laurent | Laval (Main) | |
Tue Apr 23 | Laval (Main) | |||
Wed Apr 24 | Laval (Dome) | |||
Sun Apr 28 | Laval (Dome) | |||
Mon Apr 29 | Marie Victorin | |||
Sat May 4 | Marie Victorin | |||
Sun May 5 | Marie Victorin | |||
Mon May 6 | Marie Victorin |
QUALIFICATION
Division | Teams Qualified Équipes qualifiées | % of teams qualified % d’équipes qualifiées |
Division 1 | 10 | 91% |
Division 2 | 12 | 86% |
Division 3 | 20 | 77% |
Division 4A | 14 | 78% |
Division 4B | 12 | 75% |
Division 5A | 16 | 80% |
Division 5B | 16 | 80% |
Division 6 | 12 | 80% |
Division 6D* | 12 | 80% |
Co-Ed/ Mixte 1 | 6 | 75% |
Co-Ed/ Mixte 2 | 16 | 80% |
Co-Ed/ Mixte 3 | 12 | 86% |
Women’s 1 | 5 | 83% |
Women’s 2 | 16 | 80% |
35+ Draft | 4 | 100% |
35+ Legends | 4 | 80% |
FINALS / FINALES
Division | Date date | Game Time temps de match |
Division 1 | May 5 | 15h20 |
Division 2 | May 5 | 14h10 |
Division 3 | May 5 | 13h00 |
Division 4A | May 4 | 18h50 |
Division 4B | May 4 | 17h40 |
Division 5A | May 4 | 16h30 |
Division 5B | May 4 | 15h20 |
Division 6 | May 4 | 14h10 |
Division 6D* | May 4 | 13h00 |
Co-Ed/ Mixte 1 | May 5 | 18h50 |
Co-Ed/ Mixte 2 | May 5 | 17h40 |
Co-Ed/ Mixte 3 | May 5 | 16h30 |
Women’s 1 | May 6 | 19h15 |
Women’s 2 | May 6 | 20h30 |
35+ Draft | Apr 14 | 15h00 |
35+ Legends | May 4 | 20h00 |
IMPORTANT
- Games are purposely not yet locked into specific timeslots to give ourselves flexibility to respect all-multi team conflicts. This way no player will have two playoff games at the same time. / Les matchs ne sont délibérément pas encore placées dans des plages horaires spécifiques pour nous donner la flexibilité de respecter les conflits multi-équipes. De cette façon, aucun joueur n’aura deux matchs éliminatoires en même temps.
- Aside from the championship finals, weeknight games typically will start as early as 7 pm, weekend games may start as early as 6 pm (except for April 14th where they start at 3 pm). / Outre les finales du championnat, les matchs en semaine commenceront généralement dès 19 heures, les matchs du week-end peuvent commencer dès 18 heures (sauf le 14 avril où ils commenceront à 15 heures).
- *Division 6 will be split into two separate playoff brackets at the end of the season- Division 6 and Division 6D. More details on the Division 6 page and in our media coverage. / La division 6 sera divisée en deux niveaux d’éliminatoires distinctes à la fin de la saison – Division 6 et Division 6D. Plus de détails sur la page Division 6 et dans notre couverture médiatique.
***
ELIGIBILITY / ELIGIBILITÉ
A reminder that any FPF player must play a minimum of FIVE regular season games to be considered eligible for the playoffs. / Un rappel que tout joueur(se) FPF doit jouer un minimum de CINQ matchs de saison régulière pour être considéré éligible pour les séries.
In some exceptional situations, we grant playoff eligibility to players with less than five games using the IR rules. See the ‘Roster Rules’ document for more info. / Dans certaines situations exceptionnelles, nous accordons l’éligibilité(e) aux séries éliminatoires aux joueurs/ses ayant moins de cinq matchs en utilisant les règles de l’IR. Voir le document ‘Règles administratives’ pour plus d’info.
***