Winter 2023 Playoffs / Éliminatoires hiver 2023
The Winter 2023 playoff schedule has been finalized. The dates below are fixed, pending some sort of major scheduling delay. See below for full details.
Le calendrier des séries éliminatoires pour l’hiver 2023 a été finalisé. Les dates ci-dessous sont fixes, en attendant une sorte de retard de programmation majeur. Voir ci-dessous pour tous les détails.
QUALIFICATION
Division | Teams Qualified Équipes qualifiées | 1st Round Bye “Bye” 1er Ronde | % of teams qualified % d’équipes qualifiées |
Division 1 | 7 | #1 seed | 88% |
Division 2 | 10 | #1-6 seeds | 83% |
Division 3 | 24 | #1-8 seeds | 83% |
Division 4 | 24 | #1-8 seeds | 75% |
Division 5A | 16 | N/A | 80% |
Division 5B | 16 | N/A | 76% |
Division 6 | 24 | #1-8 seeds | 73% |
Co-Ed/ Mixte 1 | 10 | #1-6 seeds | 77% |
Co-Ed/ Mixte 2 | 10 | #1-6 seeds | 72% |
Co-Ed/ Mixte 3 | 6 | #1-2 seeds | 75% |
35+ KTFL | 4 | N/A | 100% |
35+ LEGENDS | 4 | N/A | 100% |
Women’s 1 | 8 | N/A | 73% |
Women’s 2 | 12 | #1-4 seeds | 85% |
For divisions with a 10-game regular season (excluding 35+ Legends): The final date on the regular season schedule (Week 13) is Saturday, April 1st. The playoffs will begin on the following day, Sunday April 2nd. Please note that Divisions 4, 5 and 6 exclusively, have games scheduled on Saturday April 1st. Those same division will not have playoff games scheduled on Sunday April 2nd.
The 35+ Legends division regular season ends in Week 11, on March 22nd. Playoffs start on March 29th.
Teams and players are expected to be available at any of the time slots on their assigned playoff dates.
***
Pour les divisions avec une saison de 10-matchs (sauf la 35+ Legends): La dernière date sur le calendrier de la saison régulière (semaine 13) est le samedi 1 avril. Les séries éliminatoires débuteront le prochain jour, dimanche 2 avril. Veuillez noter que les divisions 4, 5 et 6 exclusivement, ont des matchs programmés le samedi 1er avril. Ces mêmes divisions n’auront pas de matchs éliminatoires programmés le dimanche 2 avril.
La saison régulière de 35+ Legends se termine la semaine 11, le 22 mars. Les éliminatoires débuteront le 29 mars.
Les équipes et les joueurs doivent être disponibles à n’importe quel créneau horaire lors de leurs dates de séries éliminatoires
DATES
Division | Wild Card Round Tour «Wild Card» | Divisional Round Tour Divisionel | Quarterfinals Quarts de finales | Semifinals Démi finales | Finals Finales |
Division 1 | — | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 16 (Sun/Dim) | Apr 23 (Sun/Dim) |
Division 2 | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 15 (Sat/Sam) | Apr 19 (Wed/Mer) | Apr 23 (Sun/Dim) |
Division 3 | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 12 (Wed/Mer) | Apr 16 (Sun/Dim) | Apr 19 (Wed/Mer) | Apr 23 (Sun/Dim) |
Division 4 | Apr 3 (Mon/Lun) | Apr 11 (Tue/Mar) | Apr 16 (Sun/Dim) | Apr 19 (Wed/Mer) | Apr 22 (Sat/Sam) |
Division 5A | — | Apr 5 (Wed/Mer) | Apr 15 (Sat/Sam) | Apr 17 (Mon/Lun) | Apr 22 (Sat/Sam) |
Division 5B | — | Apr 10 (Mon/Lun) | Apr 15 (Sat/Sam) | Apr 17 (Mon/Lun) | Apr 22 (Sat/Sam) |
Division 6 | Apr 5 (Wed/Mer) | Apr 12 (Wed/Mer) | Apr 16 (Sun/Dim) | Apr 19 (Wed/Mer) | Apr 23 (Sun/Dim) |
Co-Ed/ Mixte 1 | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 16 (Sun/Dim) | Apr 22 (Sat/Sam) |
Co-Ed/ Mixte 2 | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 15 (Sat/Sam) | Apr 22 (Sat/Sam) |
Co-Ed/ Mixte 3 | — | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 15 (Sat/Sam) | Apr 22 (Sat/Sam) |
35+ KTFL | — | — | — | Mar 15 (Wed/Mer) | Mar 22 (Wed/Mer) |
35+ LEGENDS | — | — | — | Mar 29 (Wed/Mer) | Apr 5 (Wed/Mer) |
Women’s 1 | — | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 10 (Mon/Lun) | Apr 23 (Sun/Dim) |
Women’s 2 | — | Apr 2 (Sun/Dim) | Apr 3 (Mon/Lun) | Apr 10 (Mon/Lun) | Apr 23 (Sun/Dim) |
LOCATIONS / LIEUX
DATE | LOCATION/LIEU | LOCATION/LIEU | LOCATION/LIEU |
Sun Apr 2 | Lachine (Main) | Hebert (Dome) | Loyola (Dome) |
Mon Apr 3 | St-Laurent | Hebert (Dome) | Stade de MTL |
Wed Apr 5 | Laval (Dome) | Hebert (Dome) | Baie-d’Urfé |
Mon Apr 10 | Laval (Main) | Hebert (Dome) | — |
Tue Apr 11 | Laval (Main) | — | — |
Wed Apr 12 | Laval (Main) | Hebert (Dome) | Laval (Dome) |
Sat Apr 15 | Lachine (Main) | Brossard | — |
Sun Apr 16 | Lachine (Main) | — | — |
Mon Apr 17 | Laval (Dome) | Stade de MTL | — |
Wed Apr 19 | Laval (Dome) | Laval (Main) | — |
Sat Apr 22 | Brossard | — | — |
Sun Apr 23 | Brossard | — | — |
FINALS SCHEDULE / HORAIRE FINALES
DIVISION | LOCATION/LIEU | DATE-TIME/HEURE |
35+ KTFL | Baie D’Urfe | 04-05 / 21h |
35+ LEGENDS | Baie D’Urfe | 04-05 / 21h |
Co-Ed 3 / Mixte 3 | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 16h |
Co-Ed 2 / Mixte 2 | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 17h10 |
Co-Ed / Mixte 1 | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 18h20 |
Division 4 | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 19h30 |
Division 5A | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 20h40 |
Division 5B | Brossard – Complexe Bell | 04-22 / 21h50 |
Women’s 1 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 15h |
Women’s 2 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 16h10 |
Division 3 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 17h20 |
Division 1 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 18h30 |
Division 6 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 19h40 |
Division 2 | Brossard – Complexe Bell | 04-23 / 20h50 |
IMPORTANT
- Games are purposely not yet locked into specific timeslots to give ourselves flexibility to respect all-multi team conflicts. This way no player will have two playoff games at the same time.
- Aside from the championship finals, games start as early as 6 pm on weekends (3 pm for women’s) and 9 pm on weeknights (except April 11 and 12 at 7 pm). The latest finish is 11:00 pm.
***
- Les matchs ne sont délibérément pas encore placées dans des plages horaires spécifiques pour nous donner la flexibilité de respecter les conflits multi-équipes. De cette façon, aucun joueur n’aura deux matchs éliminatoires en même temps.
- Pas incluant les finales de championnat, les matchs débutent dès 18 h les fins de semaine (15 h pour les femmes) et 21 h les soirs de semaine (sauf les 11 et 12 avril à 19 h). Les derniers matchs se terminent à 23h00.
ELIGIBILITY / ELIGIBILITÉ
A reminder that any FPF player must play a minimum of FIVE regular season games to be considered eligible for the playoffs in a 10-game season division, and FOUR regular season games in an 8-game season division.
***
Un rappel que tout joueur(se) FPF doit jouer un minimum de CINQ matchs de saison régulière pour être considéré éligible pour les playoffs dans une division de 10-matchs, et QUATRE matchs de saison régulière dans un division de 8-matchs.