FPF Cup Knockout Round / Tour élimination Coupe FPF
TIME | FIELD | DIVISION | HOME | AWAY | BRACKET | ROUND | SEEDS |
Wed, Dec 8 @ Laval | ||||||
9:00 PM | 1 | Tier 1 | 1-Blessed | 4-Urgence Medic | Cash Bracket | SF | 1 vs 4 |
9:00 PM | 2 | Tier 3 | 10- Pardon My Swag | 11- Trailer Park Boys | Consolation 2 | SF | 10 vs 11 |
10:00 PM | 1 | Tier 1 | 2- The Apocalypse | 3- KGP | Cash Bracket | SF | 2 vs 3 |
10:00 PM | 2 | Tier 3 | 9- 7th Rounders | 12- Lionhearts | Consolation 2 | SF | 9 vs 12 |
Sun, Dec 12 @ Lachine | ||||||
7:00 PM | 1 | Co-Ed | 1- EZFun | 4- The Rock | Cash Bracket | SF | 1 vs 4 |
7:00 PM | 2 | Tier 2 | 9 – Hot Sauce Sports | 12- Mean Machine | Consolation 2 | SF | 9 vs 12 |
7:00 PM | 3 | Tier 2 | 10- Los Siete Amigos | 11- Ravens | Consolation 2 | SF | 10 vs 11 |
8:00 PM | 1 | Co-Ed | 2- Kiss My End Zone | 3- Y & Y | Cash Bracket | SF | 2 vs 3 |
8:00 PM | 2 | Tier 2 | 5- Centraures | 8- KGP RA | Consolation 1 | SF | 5 vs 8 |
8:00 PM | 3 | Tier 2 | 1- Chocolate Thunder | 4- Grim Reapers | Cash Bracket | SF | 1 vs 4 |
9:00 PM | 1 | Tier 2 | 6- Tough Lungs | 7- Bruins | Consolation 1 | SF | 6 vs 7 |
9:00 PM | 2 | Tier 3 | 1- FA Squad | 4- Save a Horse | Cash Bracket | SF | 1 vs 4 |
9:00 PM | 3 | Tier 2 | 2- Team Ethnik | 3- Arouch | Cash Bracket | SF | 2 vs 3 |
10:00 PM | 1 | Tier 3 | 5- FSU | 8- Two Inch’s Gang | Consolation 1 | SF | 5 vs 8 |
10:00 PM | 2 | Tier 3 | 2- Warriors | 3- Penetrators | Cash Bracket | SF | 2 vs 3 |
10:00 PM | 3 | Tier 3 | 6- The West Yard | 7- Save the Turftles | Consolation 1 | SF | 6 vs 7 |
Mon, Dec 13 @ St-Laurent | ||||||
9:00 PM | 1 | Tier 1 | 3- KGP | 4- Urgence Medic | Cash Bracket | Bowl | SFW vs SFW |
10:00 PM | 1 | Tier 3 | 9-7th Rounders | 10- Pardon my Swag | Consolation 2 | Bowl | SFW vs SFW |
11: 00 PM | 1 | Tier 1 | 5- EZW | 6- Mangoose | Consolation | |
Wed, Dec 15 @ Laval | ||||||
9:00 PM | 1 | Tier 2 | 1- Chocolate Thunder | 3- Arouch | Cash Bracket | Bowl | SFW vs SFW |
9:00 PM | 1 | Tier 2 | 5- Centaures | 6- Tough Lungs | Consolation 1 | Bowl | SFW vs SFW |
9:00 PM | 2 | Tier 2 | 9- Hot Sauce Sports | 11- Ravens | Consolation 2 | Bowl | SFW vs SFW |
10:00 PM | 2 | Tier 3 | 2- Warriors | 4- Save a Horse | Cash Bracket | Bowl | SFW vs SFW |
10:00 PM | 3 | Co-Ed | 1- EZFun | 3- Y&Y | Cash Bracket | Bowl | SFW vs SFW |
10:00 PM | 3 | Tier 3 | 5- FSU | 6- The West Yard | Consolation 1 | Bowl | SFW vs SFW |
Note: the Co-Ed final is scheduled on a Wednesday evening despite all games being played on Sundays throughout the season. Due to limited field space and dates, this was necessary. We apologize to any Co-Ed player who is inconvenienced by the abnormality.
***
Notez : la finale mixte est prévue un mercredi soir malgré tous les matchs joués le dimanche tout au long de la saison. En raison de l’espace et des dates limités aux emplacements, cela était nécessaire. Nous nous excusons auprès de tout joueur mixte qui est incommodé par l’anomalie.
A reminder that in the FPF Cup, the top four teams from each Tier earnt he chance to play for a cash prize. Consolation 1 and 2 brackets do not play for cash prizes, only pride! Here are the respective prize breakdowns:
Un rappel que dans la Coupe FPF, les quatre meilleures équipes de chaque niveau ont gagné la chance de jouer pour un prix en argent. Les tranches Consolation 1 et 2 ne jouent pas pour des prix en espèces, seulement pour la fierté ! Voici les répartitions respectives :